Notre Revue de Presse
Concours & médailles
Chaque année, nous sommes heureux de présenter nos vins à différents concours, et agences de notation. Nous sommes fiers d’obtenir médailles et notes flatteuses. Aboutissement d’un travail sérieux et régulier.
Notre plus belle récompense est de vous proposer des vins de gastronomie, aboutis, fruités et gourmands, reflet du terroir exceptionnel dont ils sont issus.
Millésimes
2022
2021
2020
CHÂTEAU TALMONT
2022
James Suckling | 91-92 points |
Citadelles du Vin de Blaye | Médaille d'Or |
Concours International de Lyon | Médaille d'Argent |
Gilbert et Gaillard | Médaille d'Or |
Concours des Courtiers | Médaille d'Argent |
Yves Beck | 90 points |
2021
Forbes (Tom Mullen) | 90 points |
Decanter | Médaille de Bronze |
70 Millions de Dégustateurs | Médaille d'Or |
Gilbert et Gaillard | Médaille d'Or |
2020
Forbes (Tom Mullen) | 92-93 points |
Decanter | Médaille de Bronze |
70 Millions de Dégustateurs | Médaille d'Or |
Berliner Wine Trophy | Médaille d'Argent |
James Suckling | 90-91 points |
1001 Dégustations | 2 Etoiles |
CHÂTEAU TALMONT 'LES CHARMES'
2022
Yves Beck
Médaille d'Or
James Suckling
91-92 points
Decanter
Médaille de Bronze
2021
Concours Général Paris
Médaille de Bronze
Gilbert et Gaillard
Médaille d'Or
Concours Mondial de Bruxelles
Médaille d'Argent
70 Millions de Dégustateurs
Médaille d'Or
Citadelle du Vin de Blaye
Médaille d'Argent
Forbes (Tom Mullen)
92 points
Vert de Vin (J.Chicheportiche)
89-90 points
2020
Concours Mondial des Féminalise
Médaille d'Or
Challenge International du Vin
Médaille de Bronze
Concours International de Lyon
Médaille d'Or
Decanter
Médaille de Bronze
Anthocyanes (Yohan Castaing)
90-92 points
Forbes (Tom Mullen)
92-93 points
CHÂTEAU TALMONT SAUVIGNON
2022
Citadelles du Vin de Blaye | Médaille d'Or |
James Suckling | 91-92 points |
Decanter | Médaille de Bronze |
Château Bel Air
2022
James Suckling | 91-92 points |
Concours Général de Paris | Médaille d'Argent |
Concours International de Lyon | Médaille d'Or |
Gilbert et Gaillard | Médaille d'Or |
Concours Mondial des Féminalise | Médaille d'Or |
Concours des Courtiers | Médaille d'Argent |
Decanter | 90 points - Argent |
Yves Beck | 89-90 points |
2021
1001 Dégustations | 3 Etoiles |
Decanter | Médaille de Bronze |
70 Millions de Dégustateurs | Médaille d'Or |
Concours général de Lyon | Médaille d'Or |
Gilbert et Gaillard | Médaille d'Or |
James Suckling | 89-90 points |
Forbes (Tom Mullen) | 91-92 points |
2020
1001 Dégustations | 3 Etoiles |
Decanter | Médaille de Bronze |
70 Millions de Dégustateurs | Médaille d'Or |
Concours International de Lyon | Médaille d'Argent |
Concours de Bordeaux | Médaille d'Argent |
James Suckling | 90-91 points |
Forbes (Tom Mullen) | 92-93 points |
Yves Beck | 89-90 points |
Anthocyanes (Yohan Castaing) | 89-91 points |
Château Bel-Air 'LES CHARMES'
2022
Concours International de Lyon | Médaille d'Or |
Gilbert et Gaillard | Médaille d'Or |
James Suckling | 91-92 points |
Decanter | Bronze |
2021
Concours Général des Féminalise | Médaille d'Or |
Gilbert et Gaillard | Médaille d'Or |
Decanter | 90 points - Médaille de d'Argent |
Concours International de Lyon | Médaille d'OR |
70 Millions de Dégustateurs | Médaille d'Or |
Concours général de Lyon | Médaille d'Or |
1001 Dégustations | 2 Etoiles |
Forbes (Tom Mullen) | 91-92 points |
2020
Concours Mondial des Féminalise | Médaille d'Or |
Vinalies Nationales | Médaille d'Or |
Decanter | Médaille de Bronze |
Guide Hachette des vins | 3 étoiles |
James Suckling | 91-92 points |
Yves Beck | 89-91 points |
Vert de Vin(J. Chicheportiche) | 89-90 points |
Forbes (Tom Mullen) | 93 points |
Château Segonzac la Forêt
2022
Concours International de Lyon | Médaille d'argent |
Concours Mondial des Féminalise | Médaille d'Or |
James Suckling | 90-91 points |
Decanter | Médaille de Bronze |
2021
Gilbert et Gaillard | Médaille d'Argent |
Concours de Lyon | Médaille d'OR |
Concours Mondial des Féminalise | Médaille d'Or |
70 Millions de Dégustateurs | Médaille d'Or |
Decanter | Médaille de Bronze |
Concours de Bordeaux | Médaille d'Or |
James Suckling | 89-90 points |
Forbes (Tom Mullen) | 92+ points |
HECLA Sauvignon Blanc
2022
Concours International de Lyon | Médaille d'argent |
2021
Concours de Bordeaux | Médaille d'Argent |
Concours Général des Féminalise | Médaille d'Or |
Vinalies Nationales | Médaille d'Argent |
70 Millions de Dégustateurs | Médaille d'Or |
2020
Concours de Bordeaux | Médaille d'Or |
70 Millions dégustateurs | Médaille d'Or |
Concours International de Lyon | Médaille d'Or |
HECLA Rosé
2020
70 Millions dégustateurs | Médaille d'Or |
Concours Mondial des Féminalise | Médaille d'Or |
Prix plaisir Bettane + Desseauve | Médaille d'Argent |
Vinalies Nationales | Médaille de Bronze |
HECLA Cabernet Sauvignon
2020
Prix plaisir Bettane + Desseauve | Médaille d'Or |
Challenge International du Vin | Médaille d'Or |
HECLA Merlot
2020
70 Millions Dégustateurs | Médaille d'Or |
Prix plaisir Bettane + Desseauve | Médaille d'Or |
Concours International de Lyon | Médaille d'Or |